Lパチスロうみねこのなく頃に2|小役確率
小役確率
目次読みたいところまで飛べます
導入日 |
2026-02-02 |
|---|---|
メーカー名 |
オーイズミ |
タイプ |
A+ART(スマスロ) |
天井G数 |
通常時200G消化でCZ突入 |
口コミ・評価 |
0.00 (0 件) |
通常時の小役確率
| 通常時の小役確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 押し順ベル | 共通ベル | チェリー |
| 1 | 1/4.5 | 1/29.4 | 1/287.4 |
| 2 | ※調査中 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C |
| 1 | 1/130.5 | 1/102.1 | 1/114.2 |
| 2 | 1/101.6 | 1/113.8 | |
| 3 | 1/101.1 | 1/113.0 | |
| 4 | 1/100.7 | 1/112.6 | |
| 5 | 1/100.5 | 1/111.8 | |
| 6 | 1/100.4 | 1/111.5 | |
| 設定 | スイカA | スイカB | スイカ合算 |
| 1 | 1/161.4 | 1/250.1 | 1/98.1 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | 確定役A | 確定役B | 確定役合算 |
| 1 | 1/16384.0 | 1/8192 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/13107.2 | 1/5041.2 | |
| 3 | 1/10922.7 | 1/4681.1 | |
| 4 | 1/9362.3 | 1/4369.1 | |
| 5 | 1/8192.0 | 1/4096.0 | |
| 6 | 1/7281.8 | 1/3855.1 | |
| 設定 | リーチ目リプレイA | リーチ目リプレイB | リーチ目リプレイC |
| 1 | 1/16384 | 1/8192 | 1/16384 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 設定 | リーチ目リプレイ合算 | 通常リプレイ | |
| 1 | 1/4096.0 | 1/7.5 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
1枚役はB・Cに設定差があるが微差。確定役A確率にも設定差が存在し、下段リプレイからバラケ目or左リールチェリー停止で10枚の払い出しがあれば確定役Aだ。
奇跡目確率
| 奇跡目確率 | |
|---|---|
| 奇跡目 | 1/8192 |
※CZ中に出現で奇跡の魔女に突入する
BIG中の小役確率
| BIG中のレアベル・ハズレ確率 | ||
|---|---|---|
| 小役 | 同色BIG中 | 異色BIG中 |
| 通常ベル | 1/1.2 | 1/1.3 |
| ビタ押しベル | 1/7.2 | 1/6.2 |
| レアベル | 1/258.0 | 1/258.0 |
| ハズレ | ー | 1/23.1 |
レアベル・ハズレは予告音発生時に成立している可能性があり、レアベルは右上がりにベルが揃う。
REG中の小役確率
ベル・フェイク青7確率
| REG中の小役確率(全設定共通) | |
|---|---|
| 小役 | 確率 |
| 通常ベル | 1/1.4 |
| 2択ベル | 1/3.6 |
| フェイク青7 | 1/70.0 |
青7揃い確率
| REG中の青7揃い確率 | |||
|---|---|---|---|
| 設定 | 平行 青7揃い |
斜め 青7揃い |
青7揃い 合算 |
| 1 | 1/148.3 | 1/555.4 | 1/117.0 |
| 2 | 1/474.9 | 1/113.0 | |
| 3 | 1/442.8 | 1/111.1 | |
| 4 | 1/300.6 | 1/99.3 | |
| 5 | 1/268.6 | 1/95.5 | |
| 6 | 1/258.0 | 1/94.2 | |
ART中のハズレ確率
ART中のハズレ確率は若干だが設定差アリ。
| ART中のハズレ確率 | |
|---|---|
| 設定 | 確率 |
| 1 | 1/56.2 |
| 2 | 1/55.4 |
| 3 | 1/53.8 |
| 4 | 1/52.3 |
| 5 | 1/51.5 |
| 6 | 1/50.3 |
「Lパチスロうみねこのなく頃に2」のその他のコンテンツ
©OIZUMI/©竜騎士07/07th Expantion
新着記事
本日の人気記事
【データ・数値はパチ7編集部調べ】
※掲載内容は実際の挙動を保証するものではありません。
※表内の数値は小数点を四捨五入しているため、合計が「100%」や「1」にならない場合があります。

